|
Schaakvereniging Pegasus Externe competitie 2011/2012 |
|
|
Resultaten 2010/2011 |
|
| Eerste team: | Tweede team: |
|---|---|---|
|
1. |
ZZS 1 - Pegasus 1 6-0 |
Pegasus 2 - ZZS 2 5-1 |
|
2. |
Pegasus 1 - ZSG 3 4-2 |
Meppel 5 - Pegasus 2 3-3 |
|
3. |
Olst - Pegasus 1 0.5-5.5 |
Pegasus 2 - Pallas 6 5-1 |
|
4. |
Pegasus 1 - Zwarte Water 5-1 |
PSV DoDo 4 - Pegasus 2 3,5-2,5 |
|
5. |
Meppel 3 - Pegasus 1 2,5-3,5 |
Pegasus 2 - Denk en Zet 3 4-2 |
|
6. |
Pegasus 1 - Zeven Pionnen 4-2 |
Meppel 4 - Pegasus 2 2-4 |
|
7. |
Lelystad 2 - Pegasus 1 1,5-4,5 |
Pegasus 2 - DZC 2 5-1 Pegasus 2 promoveert! |
|
Eerste team: | Tweede team: | Derde team: | Vierde team: |
|
2011: Gerwin van de Belt | Harry Spoelstra | ||
|
2010: Bernard Holtrop | Leo Stortelder | ||
|
2009: Menno ter Braak | Piet van der Wal | ||
|
2008: Piet van der Wal (3) | Huub Dijk (3) | ||
|
2007: Piet van der Wal (2) | Leo Stortelder | ||
|
2006: Piet van der Wal | Huub Dijk (2) | ||
|
2005: H. Terpstra (4) | M. de Groot | H. Schuilenburg | |
|
2004: H. Terpstra (3) | T. Tekofsky | R. van Diermen | |
|
2003: C. Pilon (2) | H. Kleinjan | F. Nieuwenhuis | |
|
2002: E. Dam | H. Dijk | K.M.J.Rietberg | |
|
2001: H. Dijk | G. van Bussel | Menno ter Braak | |
|
2000: B. Holtrop (4) | H. Schreurs (2) | R. Prins | |
|
1999: B. Holtrop (3) | H. Schreurs | R. Telman | B. van Zuuk |
|
1998: W. vd Born (3) | H. Jurriaans | ||
|
1997: W. vd Born (2) | A. Klaverboer | ||
|
1996: C. Pilon | M. ter Braak | ||
|
1995: W. vd Born | D. Metz (2) | ||
|
1994: J. Klompenmaker (3) | J. van de Geer (2) | ||
|
1993: H. Schreurs | D. Metz | ||
|
1992: J. vd Geer | A. de Velde | ||
|
1991: J. Klompenmaker (2) | N. Boterman | ||
|
1990: H. Terpstra (2) | K. Ferwerda (2) | ||
|
1989: J. Klompenmaker | J. vd Geer | ||
|
1988: N. Boterman | H. Schutte | ||
|
1987: H. Terpstra | K. Ferwerda | ||
|
1986: P. ten Berge | J. Schuitert | ||
|
1985: B. Grijsseels 1984: D.J. Olthof 1983: G. vd Berg 1982: B. Holtrop (2) 1981: F. van Diemen 1980: A. Schijf (3) 1979: Y. Bouma (2) 1978: B. Holtrop 1977: Y. Bouma 1976: A. Schijf (2) 1975: A. Schijf 1974: H. Vaatstra (2) 1973: H. Vaatstra 1972: F.A. Mulder 1971: A. Klaverboer 1970: M. Luchtenberg 1969: Witteveen (2) 1968: Witteveen 1961: W.A. Snijders (2) 1960: W.A. Snijders 1959: B. Blok (2) 1958: B. Blok |
|||